帯広市大正町売土地
初期費用
| 賃料 | - |
| 管理費/共益費 | -/- |
| 敷金/礼金 | -/- |
| 仲介手数料 | 257,400円 |
| その他の費用 | - |
土地情報
| 面積 | 土地/330.00㎡ |
| 種別/階建 | 土地 |
| 建ぺい/容積 | 指定なし/- |
| 用途/地目 | 指定なし/雑種地 |
| 接道状況 | 西幅7.27mの公道に18.00m接道 南幅6.00mの私道に18.37m接道 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | なし |
所在地・アクセス
| 所在地 | 帯広市大正町東4線 |
| アクセス | JR根室本線(新得~釧路) 帯広駅 十勝バス バス47分「大正小学校」 停歩19分 |
その他の概要
| 学校区 | 帯広市立大正小学校 1.717km/帯広市立第七中学校 2.036km |
| 引渡 | 即時 |
| 保険 | 18,000円 税込 2年 |
| 取引態様 | 専任 |
| 駐車場 | - |
| 設備等 | 田舎暮らし向き |
| 備考 | ★敷地内に2本の樹木あり ★南側私道に所有権持ち分あり ★敷地境界測量のうえ引き渡し |
| コメント | ★西側公道に上水道の本管埋没あり ★公共下水の敷設なし(浄化槽の必要あり) |

















